康柴动力发电机厂家 教您电力电缆的负载电流计算和选择标准简要
发电机厂家一、 电路基本知识了解
全新发电机销售|东莞发电机销售|虎门发电机销售|深圳发电机销售|惠州发电机销售|功率的计算公式
代表字母注释如下:
1、P代表有功功率,单位为瓦,代表字母W、KW、MW,其中1MW=1000KW=1×106W
2、U代表电压,单位为伏特,代表字母V、KV,其中1KV=1000V
3、I代表电流,单位为安培,代表字母A、KA,其中1KA=1000A
4、Q代表无功功率,单位为乏,代表字母是VAR、KVAR ,其中1KVAR=1000VAR
5、S代表视在功率,单位为伏安,代表字母是VA。
6、W代表电能,俗称电功,可理解为电流所做的功叫电功。单位为焦耳。
7、功率因数,代表字母为COS ¢(备注:一般工业场合的功率因数是电流滞后电压,俗称滞后电感功率,功率因数一般约为0.7~0.85,因为一般工厂范围按照0.8的估算。)
对于三相平衡负载他们之间的关系是:
备注:其中U代表是单相电压,COS¢代表三相的平均功率因数
视在功率S=U*I*3
有功功率P=S* COS¢
无功功率Q=S*SIN¢
有功率功率P=3*UI COS¢
举例说明:
500KW发电机价格综上所述,依据贵公司买的1台350KW的柴油发电机组,此发电机组输出电压等级为3相4线,50HZ,400/230V,按照最大工作电流和正常功率因数0.8计算,此台机组的最大工作电流I=P3*U* COS¢
因此在考虑到发电机端电压到用户端电压会有损耗,所以发电机在出厂调试时各厂家会将发电机的电压设定为相电压为230V即0.23KV,线电压为400V即0.4KV,所以350KW的发电机实际最大用电负荷电流为:
I=3503×0.23×0.8 =634 (A)
所以依据最大负荷时电流数值,参考国家电力电线电缆的选用标准,可选择如下:
电力电线电缆参考一栏表
电缆载流表
VV、VLV、VY、VLY
标称截面
Nominal
Cross-section
mm2 线芯结构
Wire Core
Structuer
ho/mm 绝缘
标称
厚度
Insulation
Nominal
Thickness
mm 护套
标称
厚度
Sheath
Nominal
Thickness
mm 计算
外径
Calculation
Outer
Diameter
mm 环境温度25度
允许载流量
空气中敷设
Current-carrying
Capacity(25度,air)
[A] 环境温度25度
允许载流量
埋地十壤絷热阻
系数g=80(度厘米/瓦)
Current-carryingCapacity
[25度,underground with thermal
resistivity g=80度mm/w]
[A] 成品近似
重量
Product Approximate
Weight
kg/km
铜芯
Copper-
cored 铜芯
Copper-
cored 铜芯
Copper-
cored
1.5 1/1.38 0.8 1.8 6.6 24 31 58
2.5 1/1.78 0.8 1.8 7.0 32 45 71
4 1/2.25 1.0 1.8 7.9 45 61 97
6 1/2.76 1.0 1.8 8.4 56 77 121
10 7/1.35 1.0 1.8 9.7 80 103 177
16 7/1.70 1.0 1.8 10.7 106 138 239
25 7/2.14 1.2 1.8 12.4 143 183 349
35 7/2.52 1.2 1.8 13.6 175 221 451
50 19/1.78 1.4 1.8 15.3 223 272 624
70 19/2.14 1.4 1.8 17.1 265 333 821
95 19/2.52 1.6 1.8 19.4 329 392 1085
120 37/2.03 1.6 1.8 21.0 382 451 1338
150 37/2.25 1.8 1.8 23.0 445 516 1642
185 37/2.52 2.0 1.8 25.2 519 572 2032
240 61/2.25 2.2 1.9 28.5 609 667 2605
300 61/2.52 2.4 2.0 31.5 700 721 3238
400 61/2.88 2.6 2.1 34.7 832 838 4173
500 61/3.15 2.8 2.2 39.0 970 955 5194
630 61/3.55 2.8 2.3 42.9 1124 1039 6475
2*1.5 2*1/1.38 0.8 1.8 10.4 20 26 120
2*2.5 2*1/1.78 0.8 1.8 11.2 28 35 150
2*4.0 2*1/2.25 1.0 1.8 12.9 36 45 206
2*6.0 2*1/2.75 1.0 1.8 14.0 47 57 255
2*10 2*7/1.35 1.0 1.8 16.5 66 76 361
2*16 2*7/1.70 1.0 1.8 18.6 89 101 501
2*25 2*7/2.14 1.2 1.8 17.2 117 131 721
2*35 2*7/2.55 1.2 1.8 18.6 143 156 903
2*50 2*10/2.55 1.4 1.8 22.0 180 192 1255
2*70 2*14/2.55 1.4 1.8 24.2 217 235 1680
2*95 2*19/2.55 1.6 1.8 27.2 238 280 2215
2*120 2*24/2.55 1.6 1.9 29.6 273 320 2744
2*150 2*30/2.55 1.8 2.0 32.6 315 365 3396
2*185 2*37/2.55 2.0 2.1 35.8 350 405 4161
3*4.0+1*2.5 3*1/2.25+1*1/1.78 1.0/0.8 1.8 13.6 28 38 286
3*6.0+1*4.0 3*1/2.76+1*1/2.25 1.0/1.0 1.8 14.7 38 48 378
3*10+1*6.0 3*7/1.35+1*1/2.76 1.0/1.0 1.8 17.4 51 61 550
3*16+1*10 3*7/1.70+1*7/1.35 1.0/1.0 1.8 19.6 68 80 799
3*25+1*16 3*7/2.14+1*7/1.70 1.2/1.0 1.8 22.2 92 106 1197
3*35+1*16 3*7/2.25+1*7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.0 115 130 1508
3*50+1*25 3*10/2.25+1*7/2.14 1.4/1.2 1.9 28.1 144 161 2141
3*70+1*35 3*14/2.25+1*7/2.52 1.4/1.2 2.0 31.5 178 194 2890
3*95+1*50 3*19/2.25+1*19/1.78 1.6/1.4 2.1 35.9 218 231 3866
3*+120+1*70 3*24/2.25+1*19/2.14 1.6/1.4 2.2 39.1 253 263 4852
3*150+1*70 3*30/2.25+1*19/2.14 1.8/1.4 2.3 43.0 297 303 5860
3*185+1*95 3*37/2.25+1*19/2.52 2.0/1.6 2.5 47.8 344 340 7299
3*240+1*120 3*48/2.25+1*37/2.03 2.2/1.6 2.7 53.6 406 390 9323
3*300+1*150 3*60/2.25+1*37/2.25 2.4/1.8 2.9 59.3 452 450 11328
4*4+1*2.5 4*1/2.25+1*1/1.78 1.0/0.8 1.8 15.0 28 38 331
4*6+1*4 4*1/2.76+1*1/2.25 1.0/1.0 1.8 16.6 38 48 442
4*10+1*6 4*7/1.35+1*1/2.76 1.0/1.0 1.8 18.7 51 65 628
4*16+1*10 4*7/1.70+1*7/1.35 1.0/1.0 1.8 22.6 68 84 932
4*25+1*16 4*7/2.14+1*7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.4 87 109 1413
4*35+1*16 4*7/2.55+1*7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.4 116 140 1691
4*50+1*25 4*10/2.55+1*7/2.14 1.4/1.2 2.0 31.2 144 171 2426
4*70+1*35 4*14/2.55+1*7/2.52 1.4/1.2 2.1 35.0 177 207 3268
4*95+1*50 4*19/2.55+1*19/1.78 1.6/1.4 2.2 39.8 219 250 4396
4*120+1*70 4*24/2.55+1*19/2.14 1.6/1.4 2.4 43.6 250 285 5582
4*150+1*70 4*30/2.55+1*19/2.14 1.8/1.4 2.5 48.2 290 322 6601
4*185+1*95 4*37/2.55+1*19/2.52 2.0/1.6 2.7 53.6 331 363 8288
4*240+1*120 4*48/2.55+1*37/2.03 2.2/1.6 2.9 59.4 408 415 10540
4*300+1*150 4*60/2.55+1*37/2.25 2.4/1.8 3.1 65.8 452 450 12879
3*25+2*16 3*7/2.23+2*7/1.70 1.2/1.0 1.8 24.4 92 111 1413
3*35+2*16 3*7/2.55+2*7/1.70 1.2/1.0 1.8 26.4 115 139 1691
3*50+2*25 3*10/2.55+2*7/2.14 1.4/1.2 2.0 31.2 144 173 2426
3*70+2*35 3*14/2.55+2*7/2.52 1.4/1.2 2.1 35.0 178 208 3268
3*95+2*50 3*19/2.55+2*19/1.78 1.6/1.4 2.2 39.8 218 249 4396
3*120+2*70 3*24/2.55+2*19/2.14 1.6/1.4 2.4 43.6 253 285 5582
3*150+2*70 3*30/2.55+2*19/2.14 1.8/1.4 2.5 48.2 297 329 6601
3*185+2*95 3*37/2.55+2*19/2.55 2.0/1.6 2.7 53.6 344 370 8288
3*240+2*120 3*48/2.55+2*37/2.03 2.2/1.6 2.9 59.4 406 436 10540
3*300+2*120 3*60/2.55+2*37/2.25 2.4/1.8 3.1 65.8 452 450 12879
国产发电机厂家|按照客户使用场合和要求可以选择以下两种方案:
户外场合无保护状态下,建议使用标准铠装电力3+2电缆,但是造价高,防护等级高,若是工厂内部使用,可使用单根VV电线电缆铺设电缆槽或者桥架上均可,具体建议型号如下:
1、 若是户外,铠装电力电缆3+2规格可选择型号为:两条3*185+2*95
2、 若是工厂内部放到电缆沟或者电缆槽可选用单根VV电缆,可选择型号为:VV电缆1*240mm三条作为相线,VV电缆1*95两条作为零线和接地线,但是接地线最好用黄绿线作为区分。
此信息由康柴动力发电机组厂提供。更多详情请登入http://www.scfdjcz.com
东莞市康柴动力设备有限公司
联系人: 侯先生
手机:13922507212
电话:0769-82123966
传真:0769-82117616
地址: 东莞市东莞市大朗镇石夏路18号(虎岗高速莞樟路出口正对面) |